广东金万邦科技投资有限公司(注册资金:2000万)专门从事宽带信息开发建设、数据中心服务包括主机托管、虚拟主机、企业邮箱、域名注册、专线接入等各种电信增值业务、电子商务技术、信息工程及相关服务的网络通信专业公司。
新一代数据中心于2000年12月开始正式投入运行,采用高起点的发展战略,在基础资源、网络设施、服务质量和经营管理等方面,均达到国际水准,是国内首家通过ISO9000(2000版)质量管理体系认证的IDC。
自成立以来,公司一直秉承“超越自我,追求卓越”的服务宗旨和发展理念,拥有一批具有专业素质的技术、营销和管理精英人才,具备先进管理系统和强大的技术支持,可以为客户提供全面、优质的服务。
新一代数据中心服务范围覆盖北京、上海、广州、深圳、香港及东南亚多个主要城市,与国内各大电信运营商互联互通,并且发展了多家国际客户,在业界享有盛名,引航行业市场。
公司网址:www.gzidc.com
| 产品 | 价格(产生积分) |
| 飓风静态型 | ¥150.00元/1年(150.00点) |
| 飓风特惠型 | ¥400.00元/1年(400.00点) |
| 飓风1型 | ¥450.00元/1年(450.00点) |
| ASP.NET主机 | ¥640.00元/1年(640.00点) |
| 飓风2型 | ¥500.00元/1年(500.00点) |
| 飓风3型 | ¥800.00元/1年(800.00点) |
| 飓风4型 | ¥1200.00元/1年(1200.00点) |
| 飓风5型 | ¥1600.00元/1年(1600.00点) |
| 飓风6型 | ¥2000.00元/1年(2000.00点) |
| 飓风7型 | ¥3500.00元/1年(3500.00点) |
| 飓风8型 | ¥5500.00元/1年(5500.00点) |
| 飓风VIP型 | ¥9800.00元/1年(9800.00点) |
| 飓风1型(双线) | ¥675.00元/1年(675.00点) |
| 飓风2型(双线) | ¥750.00元/1年(750.00点) |
| 飓风3型(双线) | ¥1200.00元/1年(1200.00点) |
| 飓风4型(双线) | ¥1800.00元/1年(1800.00点) |
| 飓风5型(双线) | ¥2400.00元/1年(2400.00点) |
| 飓风6型(双线) | ¥3000.00元/1年(3000.00点) |
| 飓风7型(双线) | ¥5250.00元/1年(5250.00点) |
| 飓风8型(双线) | ¥8250.00元/1年(8250.00点) |
| 飓风VIP型(双线) | ¥14700.00元/1年(14700.00点) |
| 美国主机4型 | ¥3200.00元/1年(3200.00点) |
| 美国主机3型 | ¥2100.00元/1年(2100.00点) |
| ASP.NET主机(双线) | ¥780.00元/1年(780.00点) |
| 美国主机1型 | ¥800.00元/1年(800.00点) |
| 美国主机2型 | ¥1500.00元/1年(1500.00点) |
| 明珠HK100型 | ¥700.00元/1年(1400.00点) |
| 明珠HK200型 | ¥1300.00元/1年(1300.00点) |
| 明珠HK300型 | ¥1800.00元/1年(1800.00点) |
| 明珠HK500型 | ¥2700.00元/1年(2700.00点) |
| 明珠HK800型 | ¥4000.00元/1年(4000.00点) |
| 明珠HK1000型 | ¥4500.00元/1年(4500.00点) |
| 美国主机Asp.Net型 | ¥1000.00元/1年(1000.00点) |
| 明珠HK Asp.Net型 |
¥900.00元/1年(900.00点) |